遺品整理・特殊清掃 料金単価表
(梱包費、人件費、撤去運搬費、家電リサイクル費等含む)
| 広さ | 料金の目安(税別) | スタッフ数 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 45,000 | 2~3 |
| 1DK | 78,000 | 2~3 |
| 1LDK | 128,000 | 3 |
| 2DK | 155,000 | 3 |
| 2LDK | 178,000 | 3 |
| 3DK | 198,000 | 3~4 |
| 3LDK | 220,000 | 4 |
| 4DK~ | 253,000 | 4~5 |
※整理する物の種類や量により料金が増減致します。(詳しくは出張見積にて)
※梱包する際は形見分けを行い、御供養及び買取をさせていただくものとに仕分けを致します。
(状況によりお引き受けできないケースもあります。)
| 作業内容 | 料金の目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 消毒(作業前) | 3,000円/㎡~ | 薬剤散布 |
| 除菌・消臭 | 3,000円/㎡~ | 薬剤散布・オゾン消臭等 |
| 害虫駆除 | 3,000円/㎡~ | 薬剤散布 |
| 室内特殊清掃 | 9,600円/㎡~ | ハウスクリーニング含む |
| 浴室特殊清掃 | 54,000円~ | |
| 汚染物の撤去 | 別途お見積 |
※居室の状態及び処理対象物等、作業内容により料金が異なります。(詳しくは出張見積にて)
| 作業内容 | 料金の目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 床張替 | 18,000円/㎡ | 廃材撤去含む |
| 壁紙(クロス)張替 | 960円/㎡ | 廃材撤去含む |
| その他設備交換 | 別途お見積 | |
| 換気扇分解洗浄 | 4,200円/台 | |
| エアコン分解洗浄 | 9,800円/台 | 特殊機能付きモデルを除く |
※上記料金は消費税は含まれておりません。
※床面積240㎡以上の建物は別途お見積りとなります。
※社宅や寮につきましては別途お見積りとなります。
| プラン | 梅プラン | 竹プラン | 松プラン | スポット対応 (1回のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 巡回頻度 | 毎月1回 | 毎月2回 | 毎月3回 | - |
| 戸建て | 9,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
| マンション | 7,000円 | 13,000円 | 19,000円 | 13,000円 |
※ご依頼品のサイズ等により料金が異なります。
| 作業内容 | 料金の目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| お焚きあげ | 5,000円~ | |
| 仏壇供養 | 20,000円~ |
※ご依頼品のサイズ等により料金が異なります。













